Značkový Royal Canin Satiety Weight Management 2x(12x85g)
Původní cena byla: 633,00 Kč.253,20 KčAktuální cena je: 253,20 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 200,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Speciální veterinární dieta pro dospělé kočky ke snížení hmotnosti. Nadbytečný příjem potravy a málo pohybu vede u domácích koček k problémům s hmotností. Jedinečně vybalancovaná veterinární dieta s nízkou energetickou hodnotou napomůže snížit nežádoucí nadváhu či obezitu a udržet excelentní kondici kočky. Dieta je vhodná i pro obézní kočky s cukrovkou 2. typu.
Užívání veterinární diety vždy konzultujte s vaším veterinářem.
Složení
Analytické složky
Složení:
drůbeží moučka, lignocelulóza, tapioka, pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičný lepek, živočišné bílkoviny (hydrolyzované), živočišný tuk, minerální látky, sušená vlákna čekanky, rybí tuk, psyllium (slupky a semínka), hydrolyzát z korýšů, moučka z aksamitníku (zdroj luteinu), hydrolyzát z chrupavek (zdroj chondroitinu, vepřové).
Přídatné látky (na kg) :
vitamín A: 24300 IE, vitamín D3: 900 IE, E1 (železo): 37 mg, E2 (Jod): 2,85 mg, E4 (měď): 13 mg, E5 (mangan): 48 mg, E6 (zinek): 159 mg, E8 (selen): 0,03 mg – konzervační látky – antioxidanty.
Analytické složky
| bílkovina | 34.0 % |
| tuk | 9.0 % |
| vláknina | 14.0 % |
| uhlohydráty | 19.4 % |
| vápník | 1.34 % |
| fosfor | 1.17 % |
| vláknina | 23.6 % |
| chondroitin sulfát a glukosamin | 50.0 mg |
| L-carnitin | 20.0 mg |
| sodík | 0.55 % |
| omega-3 mastné kyseliny | 0.45 % |
| omega-6 mastné kyseliny | 1.88 % |
| energie | 307.5 kcal |
| EPA / DHA | 0.2 mg |
Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka (g/den):
| cílová hmotnost | velká nadváha > 30% | nadváha 15% až 30% | udržení |
| 2 kg | 42 g | 34 g | 64 g |
| 4 kg | 69 g | 56 g | 106 g |
| 6 kg | 93 g | 76 g | 143 g |
| 8 kg | 114 g | 93 g | 117 g |
| 10 kg | 134 g | 110 g | 208 g |
| 12 kg | 154 g | 126 g | 237 g |
| 14 kg | 172 g | 141 g | 266 g |
| 16 kg | 189 g | 155 g | 293 g |
| 318 kg | 206 g | 169 g | 319 g |
| 20 kg | 223 g | 182 g | 345 g |
| 25 kg | 262 g | 215 g | 406 g |
| 30 kg | 300 g | 245 g | 463 g |
| 35 kg | 336 g | 275 g | 519 g |
| 40 kg | 370 g | 303 g | 572 g |
| 45 kg | 403 g | 330 g | 623 g |
| 50 kg | 435 g | 356 g | 673 g |
| 60 kg | 497 g | 407 g | 769 g |
| 70 kg | 556 g | 455 g | 860 g |
| 80 kg | 613 g | 502 g | 948 g |
| 90 kg | 669 g | 547 g | 1033 g |





